Menu Close

Αναρτήσεις

Εκλογες 2021 – Αποτελέσματα (1)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ100%
Εγγεγραμμένοι:
557836
Έγκυρα: 357712 97,57%
Ψήφισαν: 366.608,00 65,72%
Άκυρα: 6.826,00 1,86%
Αποχή: 191.228,00 34,28%
Λευκά: 2.070,00 0,56%
Στηρίζουν ΔΔΟ 206669 37,05%
ΔΕΝ Στηρίζουν ΔΔΟ 61780 11,07%
Αβέβαιοι για ΔΔΟ 289387 51,88%
   
     
  Έγκυρα Ποσοστά επί εγκύρων Ποσοστά επί εκλογικού σώματος
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 27.77% 99.328 27,77 17,81
ΑΚΕΛ (ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ) 22.34% 79.913 22,34 14,33
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 11.29% 40.395 11,29 7,24
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 6.10% 21.832 6,10 3,91
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.) 6.78% 24.255 6,78 4,35
ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΕΔΕΚ 6.72%
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 24.022 6,72 4,31
ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 4.41% 15.762 4,41 2,83
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 2.31% 8.254 2,31 1,48
ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ 1.00% 3.593 1,00 0,64
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ-ΚΙΝΗΜΑ ΕΝ.ΚΥΠ. ΚΥΝΗΓΩΝ 3.27% 11.712 3,27 2,10
ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΑΣ 2.82% 10.095 2,82 1,81
ΑΦΥΠΝΙΣΗ -2020- 1.35% 4.839 1,35 0,87
ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ 1.28% 4.585 1,28 0,82
ΠΟΥΡΓΟΥΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0.44% 1.571 0,44 0,28
ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 0.30% 1.078 0,30 0,19
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ 0.11% 376 0,11 0,067
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΑΒΡΑΑΜ 0.07% 246 0,07 0,044
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 0.03% 105 0,03 0,019
ΜΑΡΔΑΠΗΤΤΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 0.02% 74 0,02 0,013
ΣΠΑΡΟΣ ΦΟΙΒΟΣ 0.01% 42 0,01 0,0075
ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 0.01% 39 0,01 0,0070
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 1.56% 5.596 1,56 1,00
  357.712 100,00 64,12
Posted in By Cyclamen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *